
我们很高兴您正在考虑首尔科学技术大学 (SeoulTech) 进行学习。作为国际事务办公室,我们为您申请我们的学位课程提供必要信息。请在下方查看详情。
| College | Major | Freshman | Transfer | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| College of Engineering | School of Mechanical System Engineering | Intelligent Robotics Engineering | O | O | |
| Automotive Engineering | O | O | |||
| Department of Mechanical Engineering | O | O | |||
| Department of Safety Engineering | O | O | |||
| Department of Materials Science and Engineering | O | O | |||
| Department of Civil Engineering | O | O | |||
| School of Architecture | Architectural Engineering Program | O | O | ||
| Architecture Program | O | O | 5-year program | ||
| College of Information and Communication Engineering | Department of Electrical and Information Engineering | O | O | ||
| Department of Electronic Engineering | O | O | |||
| Department of Smart ICT Convergence Engineering | O | O | |||
| Department of Computer Science and Engineering | O | O | |||
| College of Energy and Biotechnology | Department of Chemical and Biomolecular Engineering | O | O | ||
| Department of Environmental Engineering | O | O | |||
| Department of Food Science and Biotechnology | O | O | |||
| Department of Fine Chemistry | O | O | |||
| Department of Optometry | O | O | |||
| Department of Sports Sciences | O | O | |||
| College of Art and Design | Department of Design | Industrial Design Program | O | O | |
| Visual Communication Design Program | O | O | |||
| Department of Ceramic Arts and Design | O | O | |||
| Department of Metal Arts and Design | O | O | |||
| Department of Fine Arts | O | O | |||
| College of Humanities and Social Sciences | Department of Public Administration | O | O | ||
| Department of English Language and Literature | O | O | |||
| Department of Creative Writing | O | O | TOPIK 6 required | ||
| College of Business and Technology | Department of Industrial Engineering | Industrial and Information Systems Engineering | O | O | |
| ITM (IT Management) | X | X | TOPIK 3 & Certificate of English Test required | ||
| Department of MSDE (Manufacturing Systems and Design Engineering) | X | X | English Track | ||
| Department of Business Administration | Business Administration | X | O | Juniors and Seniors | |
| Business Administration (AMS program - Asian Management Studies) | O | X | Freshmen and Sophomores | ||
| Business Administration (IMS program - International Management Studies) | O | X | 4-year program (English Track) | ||
| GTM (Global Technology Management) | O | O | |||
| College of Creativity and Convergence Studies | Department of Semiconductor Engineering | O | X | ||
| Department of Future Energy Convergence | O | X | |||
| International College | Global School of Liberal Studies | Engineering Track | O | X | Major selection within the academic track after two semesters of study |
| Information and Communication Track | O | X | |||
| Energy and Biotechnology Track | O | X | |||
| Design Track | O | X | |||
| Humanities and Social Sciences Track | O | X | |||
| Computer Science and Engineering Track | O | X | |||
| Department of Korean Language and Culture | O | X | |||
| Department of Global IT Convergence | O | X | English Track | ||
1. 学院与系科
首尔科学技术大学提供涵盖各个领域的广泛学术系科和课程。以下是我们的学院及其各自的系科列表:
工程学院的大多数系科,包括机械系统设计工程、机械与汽车工程、安全工程、材料科学与工程以及建筑学院(包括建筑学和建筑学课程),通常都招收新生和转学生。值得注意的是,建筑学院的建筑学课程为五年制。
信息学院的所有系科,如电气与信息工程、计算机科学与工程以及智能ICT融合工程,都招收新生和转学生。
能源与生物技术学院的大多数系科,包括化学与生物分子工程、环境工程以及食品科学与生物技术,通常都招收新生和转学生。
艺术与设计学院的所有系科,包括美术、验光、体育科学、工业设计、视觉传达设计、陶瓷艺术与设计以及金属艺术与设计,都招收新生和转学生。
人文社会科学学院招收公共管理、英语语言文学以及创意写作的新生和转学生。具体来说,英语语言文学要求TOPIK(韩国语能力考试)6级。
商学与技术学院包括工业与信息系统工程、信息系统管理、工商管理、工商管理(AMS项目)、GTM(全球技术管理)以及工业工程等多个专业。信息系统管理和工商管理招收新生和转学生,而工商管理(AMS项目)仅招收新生,并且面向大一和大二学生。GTM(全球技术管理)和ITM(信息技术管理)仅招收转学生,其中ITM要求TOPIK 3级或更高以及英语考试证书。
创意与融合研究学院包括半导体工程和未来能源融合,这两个系科都招收新生和转学生。MSDE(制造系统设计与工程)采用英语授课,并要求提供英语考试证书。
国际学院由全球韩国语言与文化、韩国语言与文化以及K-文化与技术组成。全球韩国语言与文化和K-文化与技术都招收新生和转学生。从2026学年开始,全球韩国语言与文化和韩国语言与文化这两个专业将合并。
| 类别 | 申请资格 | ||||||||||||||||
| 国籍 | 共同条件: 申请人及其父母均须持有非韩国国籍。 | ||||||||||||||||
纯外国人(纯外籍):
| |||||||||||||||||
| 学历 | 本科新入生(大一新生): 申请人须在入学前高中毕业(或预计毕业),或具备同等以上学历。 | ||||||||||||||||
| 本科插班生(大三转学生):申请人须符合 a、b 或 c 之中任意一项。 a. 申请人须在四年制大学修满(或预计修满)至少 2 年的正规课程。 ※ 须取得前一大学毕业所需学分的 50% 以上方可申请。 b. 申请人须在专科大学(2~3年制)毕业(或预计毕业)。 c. 申请人须具备与 a 或 b 同等以上的学历。 | |||||||||||||||||
| 语言能力 | 共同条件:申请人须符合以下任意一项条件:
| ||||||||||||||||
※ 特别规定(例外情况):本科(新入生、插班生)
|
2. 资格要求
要获得首尔科技大学本科课程的国际学生入学资格,您需要满足以下标准:
国籍要求分为两类:
学历要求因申请类型而异:
语言要求通常规定申请人必须满足以下条件之一:
还有语言例外情况:
2026年 秋季学期 (2026 Fall Semester)
申请流程 (Procedure) | 第一批 (1st Round) | 第二批 (2nd Round) |
网上申请及缴纳申请费 | 2026.3.23 (周一) ~ | 2026.6.8 (周一) ~ |
递交申请材料 | 2026.3.23 (周一) ~ | |
录取结果公布 | 2026.5.22 (周五) 17:00 | 2026.7.20 (周一) 17:00 |
提交银行存款证明 | 学费缴纳截止前 (By Tuition Payment Deadline) | |
入学注册 (缴纳学费) | 2026年 5月下旬 | 2026年 7月下旬 |
发放录取通知书 | 缴纳学费后 (After Tuition Payment) | |
下学期
待公布
| 编号 | 形式 | 所需文件 |
| 1 | 原件 | 申请文件清单(表格1) |
| 2 | 原件 | 申请表 |
| 3 | 原件 | 财务证明(表格3) |
| 4 | 原件 | 银行存款证明(最低 ₩20,000,000) |
| 5 | 原件 | 学业记录核查同意书(表格5) |
| 6 | 海牙认证/ 领事认证原件 | 本科(新生):高中毕业(预毕业)证明 本科(转学生):高中毕业证明 + 原大学学分成绩单 |
| 7 | 海牙认证/ 领事认证原件 | 年度成绩单(高中/本科) |
| 8 | 复印件 | GPA转换成绩单(如果需要) |
| 9 | 复印件 | 语言能力报告(TOPIK)(*英语授课:英语考试) |
| 10 | 复印件 | 韩语课程注册证明(可选) |
| 11 | 复印件 | 外国人登录证(韩国法务部) |
| 12 | 复印件 | 申请人及父母护照 |
| 13 | 原件 (公证翻译件) | 亲属关系证明文件 |
| 14 | 原件 (公证) | 单亲确认函(表格6)(可选) |
| 15 | USB | 补充文件 |
| 学院 (本科) | 总计 (韩元) |
| 人文与社会科学学院 | 2,599,230 |
| 工程学院、能源与生物技术学院、 信息与通信工程学院 | 3,047,230 |
| 建筑学院建筑学专业、 艺术与设计学院 | 3,097,280 |
| 工商管理 | 2,599,230 |
| 工商管理 (AMS 项目) | 3,599,230 1~4学期:3,599,230 5~8学期:2,599,230 |
| GTM (全球技术管理) | 2,599,230 项目费用:美国夏季短期项目 3,200,000 |
| 工业与信息系统工程 | 3,047,230 |
| ITM (IT 管理) | 5,377,230 |
| MSDE (制造系统 与设计工程) | 3,047,230 |
| 创意与融合研究学院 | 3,288,410 |
| 国际学院 | 3,599,230 1~3学期:3,599,230 4~8学期:2,599,230 |
| 要求 | 福利 | |
| 语言 | 文件审查 & 面试 | |
| TOPIK 4级 (MSDE或ITM申请人)托福iBT 80分或以上 | B级 | 50%学费减免 |
| A级 | 70%学费减免 | |
| TOPIK 5级 (MSDE或ITM申请人)托福iBT 90分或以上 | B级 | 70%学费减免 |
| A级 | 全额学费 | |
| TOPIK 6级 (MSDE或ITM申请人)托福iBT 100分或以上 | B级 | 全额学费 |
| A级 | 全额学费 + 全额住宿费 | |
B. 学生入读首尔科技大学后
| 类型 | 要求 | 福利 | 备注 |
大一(第二学期)~ 大四 | GPA 3.5或以上 | 30%学费减免 | 必须修满至少12学分且没有不及格(F)成绩。 |
| GPA 3.8或以上 | 50%学费减免 | 必须拥有TOPIK 4级(或以上)或托福iBT 80分(或以上)或同等英语官方考试成绩(语言能力证书自申请之日起两年内有效)。 | |
| GPA 4.0或以上 | 全额学费 + 全额住宿费 | 英语成绩仅适用于英语授课专业(MSDE和ITM)。 住宿费指四人间,假期不提供。 |